
All times in GMT+2
| Symbols | Wed, Feb 11 2026 | Mon, Feb 16 2026 | Tue, Feb 17 2026 | Wed, Feb 18 2026 | Thu, Feb 19 2026 | Fri, Feb 20 2026 | Mon, Feb 23 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| US Shares | Normal hours | Closed | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| US Indices | Normal hours | Closed | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| Japan Shares | Closed | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Closed |
| HK Shares | Normal hours | Normal hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal hours |
| China Shares | Normal hours | Normal hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal hours |
| UK Shares | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| EU Shares | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| Precious Metals (Cash) | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| Metals Futures | Normal hours | Modified hours* | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| Brent Oil / Crude Oil | Normal hours | Modified hours* | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| Natural Gas | Normal hours | Modified hours* | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
| Cryptos | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
Modified Hours (Feb 16) – Some US commodity futures may close early due to Presidents’ Day.
Lunar New Year closures apply to mainland China & Hong Kong exchanges.
Japan market closed on Feb 11 & Feb 23 only.
All other February 2026 dates operate under normal trading schedule.